Alapanyagok lézervágása, lézergravírozása
Az itt látható felsorolásban igyekeztünk összeállítani azoknak az anyagoknak a listáját, amikkel az eddigi évek során legtöbbször kerestetek meg minket. Minden alapanyagnál jeleztük egy kis ikonnal, hogy mik a mi ismereteink az adott alapanyag lézeres megmunkálásával kapcsolatban.
Pozitív: az anyag az adott oszlopnak megfelelően gépeinkkel megmunkálható, de a részletektől függően, vastagságban, egyéb tulajdonságokban megkötéseink lehetnek.
Negatív: az anyag az adott oszlopnak megfelelően a gépeinkkel NEM megmunkálható, vagy egyéb körülmények miatt ilyen jellegű munkát nem áll módunkban elvállalni.
Az adott alapanyag megmunkálása kérdéses, nincs vele tapasztalatunk vagy nem értelmezhető. Állunk elébe ilyen jellegű megkereséseknél a tesztelésnek.
Megnevezés | Lézervágás | Gravírozás |
---|---|---|
Acél | ||
Alumínium | ||
Arany | ||
Bronz | ||
Ezüst | ||
Festett fémek | ||
Réz | ||
ABS | ||
Aramid / Kevlár | ||
Bakelit | ||
Műbőr | ||
PA – Poliamid | ||
PC – Polikarbonát | ||
PE – Poliészter | ||
PET/PETG | ||
PI – Poliimid | ||
PMMA – Plexi / Akril | ||
POM – Delrin | ||
PP – Polipropilén | ||
PS – Polisztirén | ||
PUR – Poliuretán | ||
PVC – Vinyl | ||
Újrahasznosított műanyag | ||
Üvegszál | ||
Csont | ||
Furnér | ||
Gumi | ||
Gyümölcs, zöldség | ||
Papír | ||
Rétegelt lemez | ||
Tömör fa | ||
Tükör | ||
Üveg | ||
Beton | ||
Gránit | ||
Kavics, kő | ||
Kerámia | ||
Pala | ||
Porcelán | ||
Tégla | ||
Csiszolóvászon, smirgli | ||
Farmer | ||
Filc | ||
Muszlin | ||
Neoprén | ||
Pamut | ||
Selyem | ||
Taft |